← Главная
Обмен SOL на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 69.9754 | 55,340.3 | 0.70000000 / 790.8535 | Обменять | |
| 69.8976 | 6,665.06 | 0.70000000 / 95.3547 | Обменять | |
| 69.8585 | 90,000,000 | 1.1147 / 2.3227 | Обменять | |
| 69.7687 | 6,711,384.5 | 34.1810 / 41,017.23 | Обменять | |
| 69.5860 | 79,275 | 0.20000000 / 5.0000 | Обменять | |
| 69.5406 | 40,427,711.88 | 70.4478 / 8,945.53 | Обменять | |
| 69.5328 | 397,338.79 | 164.2598 / 13,652.8 | Обменять | |
| 69.4977 | 100,000 | 0.50000000 / 1,438.9 | Обменять | |
| 69.4880 | 56,445,376 | 109.5740 / 68,483.77 | Обменять | |
| 69.3559 | 1,209,568.28 | 0.08934298 / 17,440.01 | Обменять | |
| 69.3488 | 7,411,535.89 | 0.41100000 / 106,566 | Обменять | |
| 69.3265 | 516,733.42 | 684.4159 / 136,883.17 | Обменять | |
| 69.3182 | 549,914.55 | 0.07600000 / 1,521.66 | Обменять | |
| 69.0556 | 181,893 | 2.3860 / 23.8599 | Обменять | |
| 68.9705 | 1,001,066.86 | 0.36800000 / 2,174.84 | Обменять | |
| 68.8094 | 3,679.54 | 0.80000000 / 53.4744 | Обменять | |
| 68.3580 | 234,599 | 8.7749 / 877.4916 | Обменять | |
| 68.3580 | 108,608.47 | 7.8974 / 895.0415 | Обменять | |
| 68.3482 | 75,000 | 0.43892880 / 1,097.32 | Обменять | |
| 68.2554 | 6,200,393 | 1.7600 / 4,150,000,000 | Обменять | |
| 68.2080 | 96,542.96 | 5.4076 / 733.0514 | Обменять | |
| 64.8834 | 9,470,578 | 0.67800000 / 1,730,000 | Обменять | |
| 62.5226 | 74,074.07 | 0.11835720 / 9,456.74 | Обменять | |
| 62.3534 | 6,734,964.85 | 3.1771 / 12,085.06 | Обменять | |
| 61.6041 | 2,465.1 | 5.0000 / 39.6151 | Обменять | |
ETZ-Swap SOL → XRP
|
61.2602 | 5,381.84 | 1.1141 / 5,570.41 | Обменять |
| 57.1016 | 36,918.31 | 0.70000000 / 646.5367 | Обменять |